Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

opuka

Anketa

Jaké informace nejčastěji hledáte na našich stránkách ?

Celkem hlasů:
11568
Hlasování začalo:
15. 11. 2013
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Navigace

Obsah

Svazek obcí mikroregionu Poddžbánsko

Organizační struktura Svazku obcí mikroregionu Poddžbánsko je dána stanovami  Svazku, které byly přijaty na ustavující schůzi.

Svazek obcí mikroregionu Poddžbánsko není zřizovatelem žádné rozpočtové, příspěvkové, zřizované, řízené nebo jiné organizace.

IČ:
70567816
DIČ:
CZ70567816
Kód obce:
CZ020C541966

Hlavní adresa

Krupá 14
27009 Krupá

Kontaktní spojení

Telefon: 313 575 114
Datová schránka: hucaqf4

Bankovní spojení

0542673349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Rozpočet 2010 - příjmy + výdaje Staženo: 965x | Datum vložení: 18.11.2013

Rozpočet 2011 - příjmy Staženo: 908x | Datum vložení: 18.11.2013

Rozpočet 2011 - výdaje Staženo: 1,003x | Datum vložení: 18.11.2013

Rozpočet 2012 - příjmy + výdaje Staženo: 969x | Datum vložení: 18.11.2013

Rozpočet 2013 - příjmy Staženo: 1,113x | Datum vložení: 18.11.2013

Rozpočet 2013 - výdaje Staženo: 1,080x | Datum vložení: 18.11.2013

Rozpočet 2015 Staženo: 4,335x | Datum vložení: 18.10.2017

Rozpočet 2016 Staženo: 4,317x | Datum vložení: 18.10.2017

Rozpočet 2017 Staženo: 4,313x | Datum vložení: 18.10.2017

Rozpočet 2018 Staženo: 2,774x | Datum vložení: 09.01.2018

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 4,328x | Datum vložení: 18.10.2017

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 4,325x | Datum vložení: 18.10.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 2,777x | Datum vložení: 09.01.2018

Závěrečný účet 2010 Staženo: 566x | Datum vložení: 18.11.2013

Závěrečný účet 2011 Staženo: 702x | Datum vložení: 18.11.2013

Závěrečný účet 2012 Staženo: 742x | Datum vložení: 18.11.2013

Podřízené organizační složky